Von ChinaMobileMag auf Samstag, 04. Februar 2023
Kategorie: Wiki

Xiaomi

Xiaomi (zum Brand Hub) ist ein chinesisches Technologieunternehmen, das im April 2010 gegründet wurde. Das Unternehmen ist bekannt für seine innovativen und preisgünstigen Smartphones, aber es bietet auch eine Vielzahl anderer Geräte und Dienstleistungen an, einschließlich Smart-Home-Geräte, Wearables, Laptops und mehr. Seinen Ursprung hat Xiaomi in der Android Custom ROM MIUI für Smartphones anderer Hersteller, auf deren Basis später die ersten eigenen Smartphones auf den Markt gebracht wurden.

Xiaomi hat sich schnell zu einem wichtigen Akteur auf dem globalen Smartphone-Markt entwickelt und ist heute eines der größten Smartphone-Hersteller der Welt. Dies ist teilweise auf die Verwendung hochwertiger Komponenten und die Integration fortschrittlicher Technologien in seine Geräte zurückzuführen, aber auch auf seine Fähigkeit, seine Produkte zu einem erschwinglichen Preis anzubieten.

Ein weiteres wichtiges Merkmal von Xiaomi ist das engagierte Ökosystem, das es um seine Geräte aufgebaut hat. Dies umfasst eine Reihe von Apps und Dienstleistungen, die eng mit den Geräten des Unternehmens integriert sind und eine einheitliche Benutzererfahrung bieten. Dazu gehören z.B. ein eigener App Store, eine Online-Musikplattform und ein künstlicher Intelligenz-basierter Sprachassistent.

Neben seinen Smartphones und anderen Geräten ist Xiaomi auch für seine aktive Community bekannt. Das Unternehmen arbeitet vergleichsweise eng mit seinen Benutzern zusammen, um Feedback und Vorschläge für zukünftige Produkte und Funktionen zu sammeln. Dies hat dazu beigetragen, dass Xiaomi in der Lage ist, seine Produkte kontinuierlich zu verbessern und auf die Bedürfnisse seiner Kunden abzustimmen.

Obwohl Xiaomi hauptsächlich in China tätig ist, hat das Unternehmen auch eine starke Präsenz in einer Reihe von internationalen Märkten, einschließlich Indien, Indochina und Teilen von Europa aufgebaut. Einer dieser Märkte ist auch Deutschland, wo das Unternehmen im Jahr 2018 erstmals seine Produkte einführte. Seit seiner Einführung in Deutschland hat Xiaomi eine Vielzahl von Produkten auf den Markt gebracht, darunter Smartphones, Smart-Home-Geräte, Wearables und mehr. Um seine Expansion in Deutschland zu beschleunigen, hat Xiaomi in die örtliche Infrastruktur investiert, einschließlich der Einrichtung von Läden und eines Online-Shops. Dies hat es dem Unternehmen ermöglicht, seine Produkte direkt an Verbraucher zu verkaufen und eine enge Beziehung zu seinen Kunden aufzubauen.

Xiaomi hat auch eine Partnerschaft mit deutschen Einzelhändlern geschlossen, um seine Produkte in weiteren Verkaufsstellen zu platzieren. Dies hat es dem Unternehmen ermöglicht, seine Marke und seine Produkte noch weiter zu verbreiten und eine größere Kundenbasis zu erreichen. Xiaomi betreibt zudem vereinzelt eigene Ladengeschäfte in Deutschland.

​{eblogads}

Schnellste Xiaomi Modelle

Antutu (V11)
# Gerät Ergebnis
1 Xiaomi 17 Pro 3.706.392
2 Poco F8 Pro 3.107.731
3 Xiaomi 15 Ultra 2.578.670
4 Xiaomi 15T Pro 2.566.391
Antutu (V10)
# Gerät Ergebnis
1 Xiaomi 14T Pro 2.105.179
2 Poco F7 Pro 2.066.091
3 Poco F7 1.898.351
4 Poco X7 Pro 1.656.052
5 Poco F6 1.441.257
6 Xiaomi 14T 1.331.039
7 Poco X7 689.174
8 Poco M7 Pro 468.882
9 Poco M6 Pro 447.296
10 Poco X6 Pro 1.427
Geekbench Single Core (V6)
# Gerät Ergebnis
1 Xiaomi 17 Pro 3.601
2 Xiaomi 15 Ultra 2.999
3 Poco F8 Pro 2.920
4 Xiaomi 15T Pro 2.588
5 Xiaomi 14T Pro 2.158
6 Poco F7 Pro 2.109
7 Poco F7 1.995
8 Poco F6 1.943
9 Xiaomi 15T 1.662
10 Poco X7 Pro 1.545
Geekbench Single Core (V5)
# Gerät Ergebnis
1 Xiaomi 12T Pro 1.331
2 Poco F4 GT 1.221
3 Xiaomi 12 Pro 1.208
4 Xiaomi Mi 11 Ultra 1.130
5 Xiaomi 12X 984
6 Poco F4 976
7 Xiaomi 12T 900
8 Poco X4 GT 879
9 Xiaomi 11T 860
10 Xiaomi Mi 11 Lite 5G 801
Geekbench Multi Core (V6)
# Gerät Ergebnis
1 Xiaomi 17 Pro 10.518
2 Poco F8 Pro 9.789
3 Xiaomi 15 Ultra 9.085
4 Xiaomi 15T Pro 7.695
5 Xiaomi 14T Pro 7.111
6 Xiaomi 15T 6.724
7 Poco F7 Pro 6.445
8 Poco F7 6.418
9 Poco X7 Pro 6.228
10 Xiaomi 13 5.289
Geekbench Multi Core (V5)
# Gerät Ergebnis
1 Xiaomi 12T Pro 4.285
2 Xiaomi 12 Pro 3.774
3 Poco F4 GT 3.756
4 Xiaomi 12T 3.731
5 Poco X4 GT 3.658
6 Xiaomi 12X 3.322
7 Xiaomi Mi 11 Ultra 3.322
8 Poco F4 3.261
9 Xiaomi Mi 11 Lite 5G 2.911
10 Xiaomi 11T 2.901
Geekbench Compute (V6)
# Gerät Ergebnis
1 Xiaomi 17 Pro 23.775
2 Xiaomi 15T Pro 20.404
3 Poco F8 Pro 19.103
4 Xiaomi 15 Ultra 18.750
5 Poco F7 Pro 15.084
6 Poco F7 13.467
7 Xiaomi 14T Pro 12.778
8 Xiaomi 15T 12.284
9 Poco X7 Pro 10.946
10 Poco F6 8.777
Geekbench Compute (V5)
# Gerät Ergebnis
1 Xiaomi 12T Pro 6.895
2 Poco F4 GT 5.986
3 Xiaomi 12 Pro 5.968
4 Xiaomi 11T 4.811
5 Poco X4 GT 4.404
6 Xiaomi 12T 4.396
7 Xiaomi 12X 3.575
8 Poco F4 3.533
9 Xiaomi Mi 11 Lite 5G 2.819
10 Poco X3 Pro 2.806
PCMark Work (3.0)
# Gerät Ergebnis
1 Poco F8 Pro 22.478
2 Xiaomi 17 Pro 20.381
3 Xiaomi 15 Ultra 19.717
4 Poco F7 Pro 17.517
5 Xiaomi 15T Pro 17.123
6 Poco F6 16.064
7 Xiaomi 14T Pro 15.597
8 Poco X6 Pro 15.204
9 Poco F7 15.111
10 Xiaomi 15T 15.024
Basemark GPU Medium
# Gerät Ergebnis
1 Xiaomi 17 Pro 35.282
2 Xiaomi 15 Ultra 34.937
3 Poco F8 Pro 34.201
4 Poco F7 24.272
5 Poco F7 Pro 21.570
6 Xiaomi 15T Pro 21.191
7 Xiaomi 14T Pro 17.723
8 Xiaomi 15T 16.205
9 Poco X7 Pro 13.943
10 Xiaomi 14T 10.204
3DMark Wild Life Extreme Unlimited
# Gerät Ergebnis
1 Xiaomi 17 Pro 6.948
2 Poco F8 Pro 6.634
3 Xiaomi 15 Ultra 6.219
4 Xiaomi 15T Pro 5.260
5 Xiaomi 14T Pro 5.059
6 Poco F7 4.574
7 Poco F7 Pro 4.194
8 Xiaomi 15T 3.831
9 Poco X7 Pro 3.738
10 Xiaomi 14T 3.149
3DMark Solar Bay Unlimited
# Gerät Ergebnis
1 Xiaomi 17 Pro 12.686
2 Poco F8 Pro 11.927
3 Xiaomi 15 Ultra 11.628
4 Xiaomi 15T Pro 9.491
5 Poco F7 8.408
6 Poco F7 Pro 8.327
7 Xiaomi 14T Pro 7.128
8 Poco X7 Pro 6.607
9 Xiaomi 15T 6.313
10 Xiaomi 14T 5.188
3DMark Solar Bay Extreme Unlimited
# Gerät Ergebnis
1 Xiaomi 17 Pro 1.245
2 Poco F8 Pro 1.172
3 Xiaomi 15T Pro 754
4 Xiaomi 15T 646
3DMark Steel Nomad Light Unlimited
# Gerät Ergebnis
1 Xiaomi 17 Pro 2.558
2 Poco F8 Pro 2.420
3 Xiaomi 15 Ultra 2.218
4 Xiaomi 15T Pro 2.132
5 Poco F7 1.754
6 Poco F7 Pro 1.496
7 Xiaomi 14T Pro 1.473
8 Xiaomi 15T 1.435
9 Poco X7 Pro 1.353
10 Xiaomi 14T 1.023

Kommentare hinterlassen