Die Zeiten in denen Xiaomi jedes Jahr nur ein, zwei, maximal drei Smartphones auf den Markt gebracht hat, sind lange vorbei. Mittlerweile gibt es Jahr für Jahr eine Vielzahl diverser Xiaomi Handys, welche sich in die unterschiedlichsten Marktsegmente einordnen lassen. Wer da den Überblick verliert, muss sich nicht schämen. Da wir immer wieder Anfragen diesbezüglich erhalten, wollen wir euch in diesem Beitrag einen Überblick über die (März 2026) aktuellen und noch immer hergestellten bzw. erhältlichen Smartphone-Modelle von Xiaomi verschaffen.
| Modellbezeichnung | Erscheinungsdatum | Global ROM | Band 20 LTE | Preis (ca.) |
| Redmi A3 | März 2024 | Ja | Ja | ab 119€ (DE) |
| Poco C61 | März 2024 | Ja | Nein | ab 83€ (IN) |
| Redmi A3x | Juni 2024 | Ja | Ja | ab 67€ (IN) |
| Redmi 13 4G | Juni 2024 | Ja | Ja | ab 199€ (DE) |
| Poco M6 | Juni 2024 | Ja | Ja | ab 149€ (DE) |
| Redmi 13 5G | Juni 2024 | Ja | Nein | ab 155€ (IN) |
| Redmi 14C | Oktober 2024 | Ja | Ja | ab 140€ (DE) |
| Poco C75 | November 2024 | Ja | Ja | ab 120€ (DE) |
| Redmi A4 5G | November 2024 | Ja | Nein | ab 106€ (IN) |
| Poco C75 5G | Dezember 2024 | Ja | Nein | ab 90€ (IN) |
| Redmi 14C 5G | Januar 2025 | Ja | Nein | ab 113€ (IN) |
| Poco M7 5G | März 2025 | Ja | Nein | ab 110€ (IN) |
| Redmi A5 | Mai 2025 | Ja | Ja | ab 119,90€ (DE) |
| Poco M7 4G | August 2025 | Ja | Ja | ab 129,90€ (DE) |
| Redmi Note 15 4G | August 2025 | Nein | Nein | ab 120€ (CN) |
| Poco C85 (Redmi 15C Rebrand) | September 2025 | Ja | Ja | ab 130€ (EU) |
| Redmi 15R 5G | September 2025 | Nein | Nein | ab 130€ (CN) |
| Redmi 15C 5G | September 2025 | Ja | Ja | ab 149,90€ (DE) |
| Redmi 15C | September 2025 | Ja | Ja | ab 119,90€ (DE) |
| Poco C85 5G | Dezember 2025 | Ja | Nein | ab 115€ (IN) |
| Poco C85x 5G | März 2026 | Ja | Nein | ab 103€ (IN) |
| Modellbezeichnung | Erscheinungsdatum | Global ROM | Band 20 LTE | Preis (ca.) |
| Poco M6 Pro | Januar 2024 | Ja | Ja | ab 230€ (DE) |
| Poco X6 Neo | März 2024 | Ja | Nein | ab 166€ (IN) |
| Redmi Note 13R 5G | Mai 2024 | Nein | Nein | ab 178€ (CN) |
| Poco M6 Plus 5G | August 2024 | Ja | Nein | ab 131€ (IN) |
| Redmi 14R 5G | September 2024 | Nein | Nein | ab 140€ (CN) |
| Redmi Note 14 5G | September 2024 | Nein | Nein | ab 141€ (CN) |
| Poco M7 Pro 5G | Dezember 2024 | Ja | Nein | ab 155€ (IN) ab 170€ (DE) |
| Redmi Note 14 4G | Januar 2025 | Ja | Ja | ab 199,90€ (DE) |
| Redmi Note 14 Pro 4G | Januar 2025 | Ja | Ja | ab 349,90€ (DE) |
| Redmi Note 14 5G (EU Version) | Januar 2025 | Ja | Ja | ab 299,90€ (DE) |
| Redmi Note 14S 4G | März 2025 | Ja | Ja | ab 240€ (EU) |
| Poco M7 Pro 5G (EU Version) | April 2025 | Ja | Ja | ab 199,90€ (DE) |
| Redmi Note 15 Pro 5G | August 2025 | Nein | Nein | ab 168€ (CN) |
| Poco M8 | Januar 2026 | Ja | Ja | ab 229,90€ (DE) |
| Poco M8 Pro | Januar 2026 | Ja | Ja | ab 309,90€ (DE) |
| Redmi Note 15 (Global) | Januar 2026 | Ja | Ja | ab 199€ (DE) |
| Redmi Note 15 5G (Global) | Januar 2026 | Ja | Ja | ab 249,90€ (DE) |
| Redmi Note 15 Pro (Global) | Januar 2026 | Ja | Ja | ab 349,90€ (DE) |
| Modellbezeichnung | Erscheinungsdatum | Global ROM | Band 20 LTE | Preis (ca.) |
| Poco X6 | Januar 2024 | Ja | Ja | ab 259€ (DE) |
| Poco X6 Pro | Januar 2024 | Ja | Ja | ab 349€ (DE) |
| Poco F6 | Mai 2024 | Ja | Ja | ab 389€ (DE) |
| Xiaomi 14 Civi | Juni 2024 | Ja | Nein | ab 478€ (IN) |
| Redmi Note 14 Pro 5G | September 2024 | Nein | Nein | ab 179€ (CN) |
| Redmi Note 14 Pro+ 5G | September 2024 | Nein | Nein | ab 243€ (CN) |
| Redmi Turbo 4 | Januar 2025 | Nein | Nein | ab 264€ (CN) |
| Poco X7 (Redmi Note 14 Pro Global) | Januar 2025 | Ja | Ja | ab 249,90€ (DE) |
| Poco X7 Pro (Redmi Turbo 4 Global) | Januar 2025 | Ja | Ja | ab 319,90€ (DE) |
| Redmi Note 14 Pro 5G (EU Version) | Januar 2025 | Ja | Ja | ab 399,90€ (DE) |
| Redmi Note 14 Pro+ 5G (EU Version) | Januar 2025 | Ja | Ja | ab 499,90€ (DE) |
| Redmi Turbo 4 Pro | April 2025 | Nein | Nein | ab 241€ (CN) |
| Xiaomi Civi 5 Pro | Mai 2025 | Nein | Nein | ab 369€ (CN) |
| Poco F7 (Global Version vom Redmi Turbo 4 Pro) | Juni 2025 | Ja | Ja | ab 449€ (DE) |
| Redmi Note 15 Pro+ 5G | August 2025 | Nein | Nein | ab 228€ (CN) |
| Xiaomi 15T | September 2025 | Ja | Ja | ab 649,90€ (DE) |
| Redmi Note 15 Pro 5G (Global) | Januar 2026 | Ja | Ja | ab 379,90€ (DE) |
| Redmi Note 15 Pro+ 5G Global | Januar 2026 | Ja | Ja | ab 499,90€ (DE) |
| Redmi Turbo 5 | Januar 2026 | Nein | Ja | ab 241€ (CN) |
| Redmi Turbo 5 Max | Januar 2026 | Nein | Ja | ab 266€ (CN) |
| Modellbezeichnung | Erscheinungsdatum | Global ROM | Band 20 LTE | Preis (ca.) |
| Poco F6 Pro | Mai 2024 | Ja | Ja | ab 499€ (DE) |
| Redmi K70 Ultra | Juli 2024 | Nein | Nein | ab 328€ (CN) |
| Xiaomi Mix Flip | Juli 2024 | Nein | Nein | ab 758€ (CN) |
| Xiaomi Mix Fold 4 | Juli 2024 | Nein | Nein | ab 1137€ (CN) |
| Xiaomi 14T | September 2024 | Ja | Ja | ab 649,90€ (DE) |
| Xiaomi 14T Pro | September 2024 | Ja | Ja | ab 799,90€ (DE) |
| Xiaomi Mix Flip Global | September 2024 | Ja | Ja | ab 1299,90€ (DE) |
| Xiaomi 15 | Oktober 2024 | Ja | Ja | ab 585€ (CN) ab 999,90€ (DE) |
| Xiaomi 15 Pro | Oktober 2024 | Nein | Ja | ab 689€ (CN) |
| Redmi K80 | November 2024 | Nein | Nein | ab 327€ (CN) |
| Redmi K80 Pro | November 2024 | Nein | Nein | ab 484€ (CN) |
| Xiaomi 15 Ultra | Februar 2025 | Ja | Ja | ab 857€ (CN) ab 1499€ (EU) |
| Poco F7 Pro | März 2025 | Ja | Ja | ab 469,90€ (DE) |
| Poco F7 Ultra | März 2025 | Ja | Ja | ab 649,90€ (DE) |
| Xiaomi 15S Pro | Mai 2025 | Nein | Ja | ab 675€ (CN) |
| Xiaomi MIX Flip 2 | Juni 2025 | Nein | Ja | ab 715€ (CN) |
| Redmi K80 Ultra | Juni 2025 | Nein | Ja | ab 310€ (CN) |
| Xiaomi 15T Pro | September 2025 | Ja | Ja | ab 799,90€ (DE) |
| Xiaomi 17 | September 2025 | Nein | Nein | ab 539€ (CN) |
| Xiaomi 17 Pro | September 2025 | Nein | Nein | ab 599€ (CN) |
| Xiaomi 17 Pro Max | September 2025 | Nein | Nein | ab 719€ (CN) |
| Redmi K90 | Oktober 2025 | Nein | Nein | ab 314€ (CN) |
| Redmi K90 Pro Max | Oktober 2025 | Nein | Nein | ab 483€ (CN) |
| Poco F8 Pro (Redmi K90 Global) | November 2025 | Ja | Ja | ab 519,90€ (DE) |
| Poco F8 Ultra (Redmi K90 Pro Max Global) | November 2025 | Ja | Ja | ab 699,90€ (DE) |
| Xiaomi 17 Ultra (China Version) | Dezember 2025 | Nein | Ja | ab 848€ (CN) |
| Xiaomi 17 Global | Februar 2025 | Ja | Ja | ab 999,90€ (DE) |
| Xiaomi 17 Ultra Leica Leitzphone | Februar 2025 | Ja | ja | ab 1499,90€ (DE) |
*Bei hiermit markierten Links handelt es sich um Affiliate Links. Beim Kauf über diese Links erhält ChinaMobileMag ohne Mehrkosten für euch eine Provision.
Kommentare 57
Hallo,
welches Handy ist zu empfehlen, wenn man eine sehr gute Kamera haben möchte. So bis ca. 500 €?
Servus an alle!
Welches Handy kommt an das Format u. Größe vom Mimax 3?
Danke euch.
W
Hallo,
welches Handy ist zu empfehlen, wenn man eine sehr gute Kamera haben möchte. So bis ca. 300 €?
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe.
Viele Grüße
Kate
Ich möchte wieder ein Gerät wie das Xiaomi MI9 das einfach alles beinhaltet, von Infrarotsensor über Laden ohne Kabel etc..
Hey, danke für die Übersicht. Es wäre noch besser, wenn man hier auch noch die Zoll angaben sehen könnte
Wenn es sich so weiterentwickelt, wäre eine derartige Liste auch für Realme Interessant. Deren Portfolio wird zunehmend massiv unübersichtlich.
Redmi 10x in der highend Klasse? Sicher?
Es wird unübersichtlich bei Xiaomi, und mit der fehlenden Fokussierung auch immer weniger interessant für mich.
Hallo, suche ein Xiaomi in der größe vom Mi 9 se, kommt da noch in diesem Jahr was?? Wissen Sie mehr?
Danke
Das ist wirklich eine sehr interessante Liste. Ich suche gerade nach einem neuen Smartphone für meine Allerliebste und dachte schon, ich muss diese Liste selber zusammenstellen.
Könnt ihr die Liste auch interaktiv machen? Zum Beispiel ohne Unterkategorien, einfach als Liste, aber mit Filterkriterien wie
- B20
- noch neu verfügbar
- Displaygröße
richtig genial wäre dann noch eine Kamerabewertung, nach der man sortieren kann. Ich suche halt gerade ein ausreichend großes Gerät mit guter Kamera, aber das Budget ist definitiv nicht auf Mi10 Pro Niveau.