Über Chuwi
Chuwi wurde laut eigenen Angaben bereits im Jahre 2004 gegründet. Bereits 2008 war der Hersteller auf Tablets ausgerichtet und hat dies bis zum heutigen Tage beibehalten, das Produktportfolio jedoch etwas erweitert. Damals war Chuwi noch als "Shenzhen Mansound Technology Co., Ltd." eingetragen. Heutzutage firmiert Chuwi unter dem Namen Chuwi Innovation & Technology Shenzhen Co., Ltd. Eine interessante Entwicklung mit steigendem Bekanntheitsgrad durchlebt Chuwi seit 2016. Der Hersteller beginnt interessantere Produkte mit recht guter Ausstattung und Verarbeitung auf den Markt zu bringen. Beispiele dafür sind das Tablet Chuwi SurBook, aber auch das Chuwi LapBook Air. Chuwi setzt neuerdings für die Produktentwicklung verstärkt auf Crowdfunding über Indiegogo, wodurch dem Hersteller ein größeres Budget bereitsteht, welches dem Hersteller die Entwicklung interessanterer Produkte ohne die Nutzung von existierenden OEM Plattformen erlaubt.
Offizielle Chuwi Seiten
Chuwi betreibt eine offizielle Webseite. Der zentrale Auftritt ist die Seite www.chuwi.com. Zusätzlich ist Chuwi auf allen wichtigen Social Media Plattformen wie Facebook, Twitter und YouTube vertreten. Auf der Crowdfunding Plattform Indiegogo findet ihr Chuwi ebenfalls.
Chuwi Geräte kaufen
Aktuelle Chuwi News & Testberichte
Testberichte
Chuwi CoreBook Air Testbericht
24. Januar 2026
News
Chuwi CoreBook Air Unboxing & erste Eindrücke
15. Januar 2026
Neuheiten
Chuwi steigt ins All in One Geschäft ein: Unitech 27 & Unitech 24
23. Dezember 2025
Neuheiten
Chuwi CoreBook Air Plus: 16 Zoll Ultrabook mit AMD Prozessor angekündigt
17. Dezember 2025
Neuheiten
Chuwi CoreBook Air: Ultraleichter 14 Zoll Laptop um 400 Euro angekündigt
07. November 2025
Neuheiten
Chuwi CoreBook Plus 7430U: Größerer Bildschirm für bewährte Hardware
12. September 2025
Testberichte
Chuwi CoreBook X 7430U Testbericht
26. August 2025
News
Chuwi CoreBook X 7430U: Unboxing & Erster Eindruck
17. August 2025
Neuheiten
Chuwi LarkBox X N150: Kompakter Mini-PC für Einsteiger
19. Juli 2025
Die schnellsten Chuwi Modelle im Test
Geekbench Single Core (V6)
| # | Gerät | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Chuwi AuBox | 2.495 |
| 2 | Chuwi CoreBook X 12450H | 2.153 |
| 3 | Chuwi UBox | 1.982 |
| 4 | Chuwi CoreBook Air | 1.982 |
| 5 | Chuwi LarkBox S | 1.978 |
| 6 | Chuwi CoreBook X 7430U | 1.487 |
| 7 | Chuwi Hi10 Max | 1.216 |
| 8 | Chuwi Hi10 X1 | 1.201 |
| 9 | Chuwi GemiBook XPro | 1.075 |
Geekbench Single Core (V5)
| # | Gerät | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Chuwi CoreBook Pro | 659 |
Geekbench Multi Core (V6)
| # | Gerät | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Chuwi AuBox | 9.884 |
| 2 | Chuwi CoreBook Air | 7.892 |
| 3 | Chuwi UBox | 7.507 |
| 4 | Chuwi CoreBook X 12450H | 6.454 |
| 5 | Chuwi LarkBox S | 6.103 |
| 6 | Chuwi CoreBook X 7430U | 5.173 |
| 7 | Chuwi Hi10 Max | 3.208 |
| 8 | Chuwi Hi10 X1 | 3.149 |
| 9 | Chuwi GemiBook XPro | 2.591 |
Geekbench Multi Core (V5)
| # | Gerät | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Chuwi CoreBook Pro | 1.498 |
Geekbench Compute (V6)
| # | Gerät | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Chuwi AuBox | 24.173 |
| 2 | Chuwi UBox | 14.572 |
| 3 | Chuwi CoreBook Air | 14.264 |
| 4 | Chuwi CoreBook X 7430U | 11.324 |
| 5 | Chuwi LarkBox S | 8.602 |
| 6 | Chuwi CoreBook X 12450H | 8.036 |
| 7 | Chuwi GemiBook XPro | 3.294 |
| 8 | Chuwi Hi10 X1 | 3.286 |
| 9 | Chuwi Hi10 Max | 3.282 |
Geekbench Compute (V5)
| # | Gerät | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Chuwi CoreBook Pro | 7.702 |
Cinebench Single Core (R26)
| # | Gerät | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Chuwi CoreBook Air | 418 |
Cinebench Single Core (R24)
| # | Gerät | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Chuwi AuBox | 102 |
| 2 | Chuwi CoreBook X 12450H | 98 |
| 3 | Chuwi UBox | 87 |
| 4 | Chuwi LarkBox S | 85 |
| 5 | Chuwi CoreBook X 7430U | 67 |
| 6 | Chuwi Hi10 Max | 56 |
Cinebench Multi Core (R26)
| # | Gerät | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Chuwi CoreBook Air | 1.912 |
Cinebench Multi Core (R24)
| # | Gerät | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Chuwi AuBox | 876 |
| 2 | Chuwi UBox | 551 |
| 3 | Chuwi LarkBox S | 466 |
| 4 | Chuwi CoreBook X 12450H | 421 |
| 5 | Chuwi CoreBook X 7430U | 411 |
| 6 | Chuwi Hi10 Max | 176 |
PCMark (10)
| # | Gerät | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Chuwi AuBox | 6.441 |
| 2 | Chuwi CoreBook Air | 6.209 |
| 3 | Chuwi UBox | 5.718 |
| 4 | Chuwi CoreBook X 12450H | 4.770 |
| 5 | Chuwi CoreBook X 7430U | 4.611 |
| 6 | Chuwi LarkBox S | 4.581 |
| 7 | Chuwi Hi10 X1 | 3.085 |
| 8 | Chuwi Hi10 Max | 2.919 |
| 9 | Chuwi GemiBook XPro | 2.892 |
| 10 | Chuwi CoreBook Pro | 2.761 |
Basemark GPU Medium
| # | Gerät | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Chuwi CoreBook Air | 18.444 |
| 2 | Chuwi AuBox | 12.172 |
| 3 | Chuwi LarkBox S | 10.062 |
| 4 | Chuwi CoreBook X 12450H | 9.249 |
| 5 | Chuwi CoreBook X 7430U | 6.654 |
| 6 | Chuwi Hi10 X1 | 5.219 |
Basemark GPU High
| # | Gerät | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Chuwi CoreBook Air | 1.598 |
| 2 | Chuwi AuBox | 1.319 |
| 3 | Chuwi GemiBook XPro | 380 |
3DMark Wild Life
| # | Gerät | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Chuwi CoreBook Air | 9.339 |
| 2 | Chuwi CoreBook X 12450H | 5.024 |
| 3 | Chuwi CoreBook X 7430U | 4.332 |
| 4 | Chuwi Hi10 Max | 2.875 |
3DMark Wild Life Extreme
| # | Gerät | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Chuwi CoreBook Air | 2.584 |
| 2 | Chuwi LarkBox S | 1.808 |
| 3 | Chuwi Hi10 X1 | 817 |
3DMark Solar Bay
| # | Gerät | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Chuwi AuBox | 7.156 |
| 2 | Chuwi CoreBook Air | 6.177 |
3DMark Solar Bay Extreme
| # | Gerät | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Chuwi CoreBook Air | 539 |
3DMark Steel Nomad Light
| # | Gerät | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Chuwi AuBox | 1.631 |
| 2 | Chuwi CoreBook Air | 1.169 |
| 3 | Chuwi UBox | 1.090 |
3DMark Steel Nomad
| # | Gerät | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1 | Chuwi CoreBook Air | 193 |
*Affiliate Link. Bei Einkäufen über diese Links erhält ChinaMobileMag ohne Mehrkosten für euch eine Provision. Vielen Dank für eure Unterstützung!
