ℹ️ ChinaMobileMag ist Banner-frei. Unterstütze uns mit einer Spende (PayPal) oder einem Kauf auf Amazon, eBay, Tradingshenzhen oder Aliexpress. Vielen Dank!
Die Zeiten in denen Realme jedes Jahr eine überschaubare Anzahl von Smartphones auf den Markt gebracht hat, sind schnell vorbei gegangen. Mittlerweile gibt es von Realme eine Vielzahl diverser Handys, welche sich in die unterschiedlichsten Marktsegmente einordnen lassen. Wer da den Überblick verliert, muss sich nicht schämen. Da wir immer wieder Anfragen diesbezüglich erhalten, wollen wir euch in diesem Beitrag einen Überblick über die (Stand April 2021) aktuellen und noch erhältlichen Modelle von Realme verschaffen.
Modellbezeichnung | Erscheinungsdatum | Global ROM | Band 20 LTE | Preis (ca.) |
Realme U1 | November 2018 | Nein | Nein | 99€ (IN) |
Realme 2 | August 2018 | Nein | Nein | 123€ (IN) |
Realme C1 | September 2018 | Nein | Nein | 88€ (IN) |
Realme C2 | April 2019 | Nein | Nein | 76€ (IN) |
Realme 3i | Juli 2019 | Nein | Nein | 100€ (IN) |
Realme C3 | Februar 2020 | Ja | Ja | 105€ (IN) 160€ (EU) |
Realme Narzo 10A | Mai 2020 | Nein | Nein | 105€ (IN) |
Realme C11 | Juni 2020 | Ja | Ja | 88€ (IN) 99€ (EU) |
Realme C15 | Juli 2020 | Nein | Nein | 118€ (ID) |
Realme C12 | August 2020 | Nein | Nein | 102€ (IN) |
Realme C17 | September 2020 | Nein | Nein | 159,90€ (BD) |
Realme Narzo 20A | September 2020 | Nein | Nein | 99€ (IN) |
Realme C21 | Februar 2021 | Nein | Ja | 102€ (MY) |
Modellbezeichnung | Erscheinungsdatum | Global ROM | Band 20 LTE | Preis (ca.) |
Realme 3 | März 2019 | Nein | Nein | 100€ (IN) |
Realme 3 Pro | April 2019 | Ja | Ja | 164€ (IN) 179€ (EU) |
Realme 5 | August 2019 | Ja | Ja | 117€ (IN) 169€ (EU) |
Realme 5 Pro | August 2019 | Ja | Ja | 249€ (EU) |
Realme 5S | November 2019 | Nein | Nein | 129€ (IN) |
Realme 5i | Januar 2020 | Ja | Ja | 128€ (IN) 159€ (EU) |
Realme Narzo 10 | Mai 2020 | Nein | Nein | 141€ (IN) |
Realme V5 | August 2020 | Nein | Nein | 182€ (CN) |
Realme X7 5G | September 2020 | Nein | Nein | 220€ (CN) |
Realme V3 5G | September 2020 | Nein | Nein | 123€ (CN) |
Realme Narzo 20 | September 2020 | Nein | Nein | 134€ (IN) |
Realme 7i | Oktober 2020 | Nein | Nein | 139€ (IN) |
Realme Q2i | Oktober 2020 | Nein | Nein | 126€ (CN) |
Realme Q2 | Oktober 2020 | Nein | Nein | 164€ (CN) |
Realme Q2 Pro | Oktober 2020 | Nein | Nein | 226€ (CN) |
Realme V15 5G | Januar 2021 | Nein | Nein | 188€ (CN) |
Realme 7i Global | Januar 2021 | Ja | Ja | 159€ (EU) |
Realme V11 5G | Februar 2021 | Nein | Nein | 155€ (CN) |
Realme C25 | März 2021 | Nein | Nein | 133€ (ID) |
Modellbezeichnung | Erscheinungsdatum | Global ROM | Band 20 LTE | Preis (ca.) |
Realme X (Master Edition) | Mai 2019 | Nein | Nein | 246€ (IN) |
Realme XT | September 2019 | Ja | Ja | 199€ (IN) 229€ (EU) |
Realme X2 | September 2019 | Ja | Ja | 211€ (IN) 249€ (EU) |
Realme 6 | März 2020 | Ja | Ja | 175€ (IN) 229€ (EU) |
Realme 6 Pro | März 2020 | Ja | Ja | 211€ (IN) 349€ (EU) |
Realme 6S | Mai 2020 | Ja | Ja | 199€ (EU) |
Realme X50 5G | Juli 2020 | Ja | Ja | 349€ (EU) |
Realme 7 | September 2020 | Ja | Ja | 172€ (IN) 179€ (EU) |
Realme 7 Pro | September 2020 | Ja | Ja | 230€ (IN) 299€ (EU) |
Realme Narzo 20 Pro | September 2020 | Nein | Nein | 174€ (IN) |
Realme 7 5G | November 2020 | Ja | Ja | 280€ (EU) |
Realme Narzo 30 Pro 5G | Februar 2021 | Ja | Nein | 193€ (IN) |
Modellbezeichnung | Erscheinungsdatum | Global ROM | Band 20 LTE | Preis (ca.) |
Realme X2 Pro | Oktober 2019 | Ja | Ja | 351€ (IN) 399€ (EU) |
Realme X3 | Juni 2020 | Nein | Nein | 293€ (IN) |
Realme X3 SuperZoom | Mai 2020 | Ja | Ja | 328€ (IN) 499€ (EU) |
Realme X50 Pro 5G | Februar 2020 | Ja | Ja | 469€ (IN) 599€ (EU) |
Realme X7 Pro | September 2020 | Nein | Nein | 306€ (CN) |
Realme GT | März 2021 | Nein | Ja | 374€ (CN) |
Realme GT Neo | März 2021 | Nein | Nein | 234€ (CN) |
Realme X7 Pro Ultra | April 2021 | Nein | Nein | 299€ (CN) |
ChinaMobileMag ist Banner-frei.
Du willst uns unterstützen? Eine kleine Spende (PayPal) oder ein Kauf auf Amazon, eBay, Tradingshenzhen oder Aliexpress unterstützt den weiteren Betrieb.
❤️ Vielen Dank ❤️
Die Aufpreise kommen durch die Abgaben zustande die innerhalb der EU fällig werden. Neben Steuern sind das Abgaben für Verpackungsmüll, Elektroschrott sowie Verwertungsgesellschaften. Abgezockt wirst du also eher von der EU oder deinem Heimatstaat. Denn diese Abgaben werden offensichtlich nicht für ihren bestimmten Zweck genutzt, wenn man sich ansieht, wo Verpackungsmüll und Elektroschrott im Regelfall landet - nicht im Recycling Betrieb sondern auf Müllhalden im Ausland.
By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.chinamobilemag.de/